Vores priser
Prisliste pr. 1/7-2026. Priserne er i kr. pr. m³, gælder inden for 70 km radius og er angivet excl. moms.
Standard beton
| Styrke | P-Sten | M-Sten jigget | A-Sten Søsten | E-Sten Granit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | |
| 8 | 1.224 | 1.268 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 1.292 | 1.336 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 1.388 | 1.432 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 1.456 | 1.500 | 1.548 | 1.592 | 1.602 | 1.646 | 1.687 | 1.731 |
| 25 | 1.511 | 1.555 | 1.602 | 1.646 | 1.657 | 1.701 | 1.741 | 1.785 |
| 30 | 1.593 | 1.638 | 1.684 | 1.728 | 1.739 | 1.783 | 1.824 | 1.868 |
| 35 | 1.661 | 1.706 | 1.752 | 1.797 | 1.807 | 1.851 | 1.892 | 1.936 |
Flydebeton
| Styrke | P-Sten | M-Sten jigget | A-Sten Søsten | E-Sten Granit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | 8–16 mm | 4–8 mm | |
| 20 | 1.495 | 1.539 | 1.585 | 1.630 | 1.640 | 1.684 | 1.725 | 1.769 |
| 25 | 1.562 | 1.606 | 1.653 | 1.697 | 1.732 | 1.776 | 1.792 | 1.836 |
| 30 | 1.660 | 1.705 | 1.750 | 1.794 | 1.806 | 1.849 | 1.891 | 1.935 |
| 35 | 1.736 | 1.857 | 1.826 | 1.870 | 1.882 | 1.926 | 1.937 | 2.011 |
Øvrige betontyper
| Type | Styrke | Pris pr. m³ |
|---|---|---|
| Renselag / grov beton 32 mm | 8 | 1.209 |
| Renselag / grov beton 32 mm | 12 | 1.277 |
| Renselag / grov beton 32 mm | 16 | 1.373 |
| Renselag / grov beton 32 mm | 20 | 1.441 |
| Slidlag | 1-3 | 1.684 |
| Slidlag | 1-4 | 1.517 |
| Kantsten | 16 | 1.382 |
| Kantsten | 20 | 1.438 |
| Kantsten | 25 | 1.479 |
| Rørfyld | – | 1.486 |
Tillæg
| Tillæg | Pris |
|---|---|
| Bånd, op til 6 m³ | 550 kr. |
| Bånd, over 6 m³ | 90 kr. pr. m³ |
| Underlæs under 6 m³ | 450 kr. |
| Forhaler | 45 kr. pr. kg |
| Accelerator | 45 kr. pr. kg |
| Vintertillæg (16.11 til 15.3) | 55 kr. pr. m³ |
| Varm beton | 55 kr. pr. m³ |
| Sætmål over 120 | 80 kr. pr. m³ |
| Plastfiber (dagspris) | 95 kr. pr. kg |
| Stålfiber (dagspris) | 30 kr. pr. kg |
Aflæsning: maks. 5 minutter pr. m³. Overskridelse beregnes pr. påbegyndt 15 minutter med 450 kr.
Der tages forbehold for trykfejl. Ret til prisændringer forbeholdes.
Husk at læse om levering, modtagerkontrol, betonkontrol, efterbehandling og reklamationer. Ved du ikke, hvor meget du skal bruge? Beregn mængden her.
Betonbestilling og læssemand i grusgraven
Betonbestilling (Torben): 30 86 96 70 eller mobilbeton@live.dk. Oplys betontype, mængde og adresse, så får du en pris.
Læssemand i grusgraven (Michael): 40 51 93 63
Åbent mandag – fredag kl. 07.00-16.00.